Wykaz świadczeń medycznych
Wykaz realizowanych świadczeń w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
5.01.28.0000001 | WP1 PORADA POCZĄTKOWA-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE |
5.01.28.0000002 | WP2 PORADA POCZĄTKOWA-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA |
5.03.00.0000008 | GASTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z BIOPSJĄ (UWZGLĘDNIA 2 LUB WIĘCEJ BADAŃ HIST-PAT) |
5.03.00.0000012 | SCYNTYGRAFIA NARZĄDOWA (NIE DOTYCZY TARCZYCY) |
5.03.00.0000020 | SCYNTYGRAFIA CAŁEGO CIAŁA (UKŁAD KOSTNY) |
5.03.00.0000021 | WYKRYWANIE RNA/DNA ZA POMOCĄ BADAŃ MOLEKULARNYCH (PCR/PFGE) |
5.03.00.0000022 | GASTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA (W PRZYPADKU WSKAZAŃ OBEJMUJE TEST UREAZOWY) |
5.03.00.0000025 | TK – BADANIE GŁOWY – BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO |
5.03.00.0000027 | TK – BADANIE GŁOWY – BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM |
5.03.00.0000042 | KOLONOSKOPIA Z POLIPEKTOMIĄ JEDNEGO LUB WIĘCEJ POLIPÓW O ŚREDNICY DO 1 CM, ZA POMOCĄ PĘTLI DIATERMICZNEJ (Z BADANIEM HIST-PAT) |
5.03.00.0000069 | SCYNTYGRAFIA TARCZYCY |
5.03.00.0000070 | TK – BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ – BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO |
5.03.00.0000071 | TK – INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ – BEZ I ZE ŚRODKIEM KONTRASTOWYM |
5.03.00.0000073 | TK – BADANIE DWÓCH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM |
5.03.00.0000075 | MR – BADANIE GŁOWY BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO |
5.03.00.0000076 | MR – BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO |
5.03.00.0000077 | ANGIOGRAFIA MR BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO |
5.03.00.0000078 | MR – BADANIE GŁOWY BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM |
5.03.00.0000079 | MR – BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM |
5.03.00.0000081 | SPEKTROSKOPIA MR |
5.03.00.0000086 | WIRTUALNA KOLONOSKOPIA U PACJENTÓW, U KTÓRYCH WARUNKI ANATOMICZNE UNIEMOŻLIWIAJĄ WYKONANIE KOLONOSKOPII TRADYCYJNEJ |
5.03.00.0000088 | TK:ANGIOGRAFIA (Z WYŁĄCZENIEM ANGIOGRAFII TT.WIEŃCOWYCH) |
5.03.00.0000089 | GASTROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z BIOPSJĄ (UWZGLĘDNIA 1 BADANIE HIST-PAT) |
5.03.00.0000090 | RADIOIZOTOPOWE BADANIE PERFUZJI MIĘŚNIA SERCOWEGO TECHNIKĄ SPECT ALBO TECHNIKĄ BRAMKOWĄ SPECT-BADANIE SPOCZYNKOWE |
5.03.00.0000091 | RADIOIZOTOPOWE BADANIE PERFUZJI MIĘŚNIA SERCOWEGO TECHNIKĄ SPECT ALBO TECHNIKĄ BRAMKOWĄ SPECT – Z TESTEM OBCIĄŻENIOWYM |
5.03.00.0000093 | TOMOGRAFIA EMISYJNA POJEDYNCZYCH FOTONÓW (SPECT) NIE OBEJMUJE RADIOIZOTOPOWEGO BADANIA PERFUZJI MIĘŚNIA SERCOWEGO TECHNIKĄ SPECT ALBO TECHNIKĄ BRAMKOWĄ SPECT |
5.03.00.0000095 | TK-BADANIE INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM |
5.03.00.0000096 | TK-BADANIE DWÓCH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO |
5.03.00.0000097 | TK-BADANIE DWÓCH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM |
5.03.00.0000099 | TK INNEJ OKOLICY ANATOMICZNEJ BEZ ŚRODKA KONTRASTOWEGO I CO NAJMNIEJ DWIE FAZY ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM |
5.03.00.0000100 | MR – BADANIE DWÓCH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO |
5.03.00.0000101 | MR – BADANIE DWÓCH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM |
5.03.00.0000102 | MR – BADANIE DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH INNYCH NIŻ DWA ODCINKI KRĘGOSŁUPA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO |
5.03.00.0000103 | MR – BADANIE DWÓCH OKOLIC ANATOMICZNYCH INNYCH NIŻ DWA ODCINKI KRĘGOSŁUPA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM |
5.03.00.0000104 | ANGIOGRAFIA ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM-MR |
5.03.00.0000105 | BADANIE BEZ ŚRODKA KONTRASTOWEGO I CO NAJMNIEJ DWIE FAZY ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM-MR |
5.03.00.0000115 | TK: BADANIE TRZECH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO |
5.03.00.0000117 | TK: BADANIE TRZECH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM |
5.03.00.0000118 | MR BADANIE JEDNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO |
5.03.00.0000119 | MR BADANIE JEDNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA LUB KANAŁU KRĘGOWEGO BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM |
5.03.00.0000120 | MR BADANIE TRZECH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA BEZ WZMOCNIENIA KONTRASTOWEGO |
5.03.00.0000121 | MR BADANIE TRZECH ODCINKÓW KRĘGOSŁUPA BEZ I ZE WZMOCNIENIEM KONTRASTOWYM |
5.06.00.0000902 | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA |
5.06.00.0000903 | KOLONOSKOPIA DIAGNOSTYCZNA Z BIOPSJĄ (UWZGLĘDNIONE BADANIE HIST.-PAT.) |
5.07.01.0000011 | TELERADIOTERAPIA |
5.07.01.0000012 | TELERADIOTERAPIA 3D Z MODULACJĄ INTENSYWNOŚCI DAWKI |
5.07.01.0000013 | TELERADIOTERAPIA 3D – NIEKOPLANARNA Z MONITORINGIEM TOMOGRAFICZNYM (3D-CRT) LUB CAŁEGO CIAŁA (TBI) LUB POŁOWY CIAŁA (HBI) LUB SKÓRY CAŁEGO CIAŁA (TSI) |
5.07.01.0000021 | TELERADIOTERAPIA PALIATYWNA |
5.07.01.0000022 | TELERADIOTERAPIA RADYKALNA Z PLANOWANIEM DWUWYMIAROWYM (2D) |
5.07.01.0000023 | TELERADIOTERAPIA RADYKALNA Z PLANOWANIEM TRÓJWYMIAROWYM (3D) |
5.07.01.0000025 | BRACHYTERAPIA STANDARDOWA |
5.07.01.0000042 | BRACHYTERAPIA Z PLANOWANIEM 3D |
5.07.01.0000048 | ZAKWATEROWANIE DO TELERADIOTERAPII/PROTONOTERAPII |
5.07.01.0000056 | TELERADIOTERAPIA STEREOTAKTYCZNA |
5.08.05.0000008 | OKRESOWA OCENA SKUTECZNOŚCI CHEMIOTERAPII |
5.08.05.0000011 | LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 1. STOPNIA |
5.08.05.0000013 | LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 3. STOPNIA |
5.08.05.0000014 | LECZENIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH 4. STOPNIA |
5.08.05.0000170 | HOSPITALIZACJA HEMATOLOGICZNA U DOROSŁYCH/ZAKWATEROWANIE |
5.08.05.0000171 | HOSPITALIZACJA ONKOLOGICZNA ZWIĄZANA Z CHEMIOTERAPIĄ U DOROSŁYCH/ZAKWATEROWANIE |
5.08.05.0000172 | PORADA AMBULATORYJNA ZWIĄZANA Z CHEMIOTERAPIĄ (Z KOMPLEKSOWĄ REALIZACJĄ ŚWIADCZEŃ) |
5.08.05.0000175 | HOSPITALIZACJA JEDNEGO DNIA ZWIĄZANA Z PODANIEM LEKU Z KATALOGU 1N CZĘŚĆ A |
5.08.07.0000001 | HOSPITALIZACJA ZWIĄZANA Z WYKONANIEM PROGRAMU |
5.08.07.0000003 | HOSPITALIZACJA W TRYBIE JEDNODNIOWYM ZWIĄZANA Z WYKONANIEM PROGRAMU |
5.08.07.0000004 | PRZYJĘCIE PACJENTA W TRYBIE AMBULATORYJNYM ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PROGRAMU |
5.08.07.0000021 | PRZYJĘCIE PACJENTA POŁĄCZONE Z PODANIEM DICHLORKU RADU RA-223 |
5.08.08.0000005 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) |
5.08.08.0000006 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (BEWACYZUMAB, AFLIBERCEPT) |
5.08.08.0000007 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (CETUKSYMAB) |
5.08.08.0000008 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (PANITUMUMAB) |
5.08.08.0000009 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGO |
5.08.08.0000011 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA |
DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA (GEFITYNIB, ERLOTYNIB, KRYZOTYNIB, OZYMERTYNIB) | |
5.08.08.0000014 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NEOADJUWANTOWEGO RAKA PIERSI LUB LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA PIERSI |
5.08.08.0000015 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ADJUWANTOWEGO RAKA PIERSI |
5.08.08.0000016 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA RAKA NERKI |
5.08.08.0000018 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH |
5.08.08.0000055 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA SKÓRY |
5.08.08.0000057 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA |
5.08.08.0000059 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI W SKOJARZENIU Z RADIOTERAPIĄ W MIEJSCOWO ZAAWANSOWANEJ CHOROBIE |
5.08.08.0000060 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA WYSOKOZRÓŻNICOWANEGO NOWOTWORU NEUROENDOKRYNNEGO TRZUSTKI |
5.08.08.0000063 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO |
5.08.08.0000065 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA ŻOŁĄDKA |
5.08.08.0000066 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH IPILIMUMABEM |
5.08.08.0000071 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA Z ZASTOSOWANIEM AFATYNIBU I NINTEDANIBU |
5.08.08.0000074 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA BEKSAROTENEM ZIARNINIAKA GRZYBIASTEGO LUB ZESPOŁU SEZARY’EGO |
5.08.08.0000080 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA SKOJARZONĄ TERAPIĄ DABRAFENIBEM I TRAMETYNIBEM |
5.08.08.0000088 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH NIWOLUMABEM LUB PEMBROLIZUMABEM |
5.08.08.0000089 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH PEMBROLIZUMABEM |
5.08.08.0000090 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA PODTRZYMUJĄCEGO OLAPARYBEM CHORYCH NA NAWROTOWEGO PLATYNOWRAŻLIWEGO ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB PIERWOTNEGO RAKA OTRZEWNEJ |
5.08.08.0000094 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI |
5.08.08.0000097 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM |
5.08.08.0000111 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) – LECZENIE CHOROBY ROZSIANEJ LUB NIEOPERACYJNEJ – 1 ROK TERAPII |
5.08.08.0000112 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) – LECZENIE CHOROBY ROZSIANEJ LUB NIEOPERACYJNEJ – 2 I KOLEJNY ROK TERAPII |
5.08.08.0000113 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) – LECZENIE ADJUWANTOWE |
5.08.08.0000114 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO |
5.08.08.0000115 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH – 1 ROK TERAPII |
5.08.08.0000116 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH – 2 I KOLEJNY ROK TERAPII |
5.08.08.0000117 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA – 1 ROK TERAPII |
5.08.08.0000118 | DIAGNOSTYKA W PROGRAMIE LECZENIA CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA JAJNIKA – 2 I KOLEJNY ROK TERAPII |
5.10.00.0000018 | TERAPIA IZOTOPOWA ŁAGODNYCH SCHORZEŃ TARCZYCY – PORADA KWALIFIKACYJNA |
5.10.00.0000019 | TERAPIA IZOTOPOWA ŁAGODNYCH SCHORZEŃ TARCZYCY – PODANIE IZOTOPU |
5.10.00.0000020 | TERAPIA IZOTOPOWA ŁAGODNYCH SCHORZEŃ TARCZYCY – PORADA KONTROLNA |
5.10.00.0000021 | SCYNTYGRAFIA CAŁEGO CIAŁA Z ZASTOSOWANIEM ZNAKOWANYCH ANALOGÓW SOMATOSTATYNY |
5.10.00.0000022 | SCYNTYGRAFIA NADNERCZY/INNYCH OKOLIC CIAŁA |
5.10.00.0000025 | SCYNTYGRAFIA Z ZASTOSOWANIEM ZNAKOWANYCH LEUKOCYTÓW |
5.10.00.0000026 | TERAPIA IZOTOPOWA BÓLÓW KOSTNYCH W PRZEBIEGU ZMIAN PRZERZUTOWYCH DO KOŚCI – PORADA KWALIFIKACYJNA |
5.10.00.0000028 | TERAPIA IZOTOPOWA BÓLÓW KOSTNYCH W PRZEBIEGU ZMIAN PRZERZUTOWYCH DO KOŚCI – PODANIE IZOTOPU SAMARU |
5.10.00.0000029 | TERAPIA IZOTOPOWA BÓLÓW KOSTNYCH W PRZEBIEGU ZMIAN PRZERZUTOWYCH DO KOŚCI – PORADA KONTROLNA |
5.10.00.0000030 | SYNOWIEKTOMIE RADIOIZOTOPOWE |
5.10.00.0000041 | KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA GENETYCZNA CHORÓB NOWOTWOROWYCH |
5.10.00.0000065 | SYNOWIEKTOMIE RADIOIZOTOPOWE-PORADA KWALIFIKACYJNA |
5.10.00.0000103 | POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW Z GRUPY I |
5.10.00.0000104 | POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET) Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW Z GRUPY II |
5.11.00.0000001 | PORADA LEKARSKA REHABILITACYJNA |
5.11.00.0000005 | PORADA LEKARSKA REHABILITACYJNA KOMPLEKSOWA |
5.11.01.0000013 | NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCJI |
5.11.01.0000016 | INNE FORMY USPRAWNIANIA (KINEZYTERAPIA) |
5.11.01.0000019 | MASAŻ SUCHY – CZĘŚCIOWY – MINIMUM 20 MINUT NA 1 PACJENTA, W TYM MIN. 15 MINUT CZYNNEGO MASAŻU |
5.11.01.0000021 | MASAŻ PODWODNY – HYDROPOWIETRZNY |
5.11.01.0000022 | MASAŻ PODWODNY MIEJSCOWY |
5.11.01.0000023 | MASAŻ PODWODNY CAŁKOWITY |
5.11.01.0000024 | GALWANIZACJA |
5.11.01.0000025 | JONOFOREZA |
5.11.01.0000026 | KĄPIEL CZTEROKOMOROWA |
5.11.01.0000028 | ELEKTROSTYMULACJA |
5.11.01.0000029 | TONOLIZA |
5.11.01.0000030 | PRĄDY DIADYNAMICZNE |
5.11.01.0000031 | PRĄDY INTERFERENCYJNE |
5.11.01.0000032 | PRĄDY TENS |
5.11.01.0000033 | PRĄDY TREBERTA |
5.11.01.0000034 | PRĄDY KOTZA |
5.11.01.0000035 | ULTRADŹWIĘKI MIEJSCOWE |
5.11.01.0000036 | ULTRAFONOREZA |
5.11.01.0000037 | IMPULSOWE POLE ELEKTROMAGNETYCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI |
5.11.01.0000039 | IMPULSOWE POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI |
5.11.01.0000042 | LASEROTERAPIA – SKANER |
5.11.01.0000043 | LASEROTERAPIA PUNKTOWA |
5.11.01.0000049 | KĄPIEL WIROWA KOŃCZYN |
5.11.01.0000051 | NATRYSK BICZOWY, SZKOCKI, STAŁY PŁASZCZOWY, INNE NATRYSKI |
5.11.01.0000052 | MASAŻ MECHANICZNY (NIE OBEJMUJE URZĄDZEŃ TYPU FOTELE MASUJĄCE, MATY MASUJĄCE, ITP.) |
5.11.01.0000055 | KRIOTERAPIA – ZABIEG W KRIOKOMORZE |
5.11.01.0000060 | KĄPIEL BOROWINOWA, SOLANKOWA, KWASOWĘGLOWA, SIARCZKOWO-SIARKOWODOROWA, W SUCHYM CO |
5.11.01.0000061 | FANGO |
5.11.01.0000065 | MASAŻ LIMFATYCZNY RĘCZNY – LECZNICZY |
5.11.01.0000066 | MASAŻ LIMFATYCZNY MECHANICZNY – LECZNICZY |
5.11.01.0000067 | PIONIZACJA |
5.11.01.0000068 | ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU I CZYNNE W ODCIĄŻENIU Z OPOREM |
5.11.01.0000069 | ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE I CZYNNE Z OPOREM |
5.11.01.0000070 | ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE |
5.11.01.0000072 | ĆWICZENIA GRUPOWE OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE (NIE WIĘCEJ NIŻ 10 PACJENTÓW NA 1 TERAPEUTĘ) |
5.11.01.0000073 | INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM (NP.ĆWICZENIA BIERNE,CZYNNO-BIERNE,ĆWICZENIA WEDŁUG METOD NEUROFIZJOLOGICZNYCH, METODY REEDUKACJI NERWOWO-MIĘŚNIOWEJ,ĆWICZENIA SPECJALNE,MOBILIZACJE I MANIPULACJE) – NIE MNIEJ NIŻ 30 MIN. |
5.11.01.0000074 | KRIOTERAPIA MIEJSCOWA (PARY AZOTU) |
5.11.01.0000075 | ĆWICZENIA WSPOMAGANE |
5.11.01.0000076 | NAŚWIETLANIE PROMIENIEM WIDZIALNYM, PODCZERWONYM LUB ULTRAFIOLETOWYM – MIEJSCOWE |
5.11.02.9000018 | OSOBODZIEŃ W REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM DLA PACJENTÓW Z OBRZĘKIEM LIMFATYCZNYM |
5.11.02.9000045 | OSOBODZIEŃ W OŚRODKU DZIENNYM W REHABILITACJI DZIECI W WIEKU DO UKOŃCZENIA 7 R.Ż. Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO |
5.11.02.9000046 | OSOBODZIEŃ W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM W REHABILITACJI DZIECI W WIEKU OD ROZPOCZĘCIA 8 R.Ż. DO UKOŃCZENIA 18R.Ż. Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO |
5.11.04.0000013 | NAUKA CZYNNOŚCI LOKOMOCJI W WARUNKACH DOMOWYCH |
5.11.04.0000016 | INNE FORMY USPRAWNIANIA W WARUNKACH DOMOWYCH (KINEZYTERAPIA) |
5.11.04.0000019 | MASAŻ SUCHY – CZĘŚCIOWY – MINIMUM 20 MINUT NA 1 PACJENTA, W TYM MIN. 15 MINUT CZYNNEGO MASAŻU W WARUNKACH DOMOWYCH |
5.11.04.0000065 | MASAŻ LIMFATYCZNY RĘCZNY – LECZNICZY W WARUNKACH DOMOWYCH |
5.11.04.0000067 | PIONIZACJA W WARUNKACH DOMOWYCH |
5.11.04.0000073 | INDYWIDUALNA PRACA Z PACJENTEM (NP.ĆWICZENIA BIERNE,CZYNNO-BIERNE,ĆWICZENIA WEDŁUG METOD NEUROFIZJOLOGICZNYCH, METODY REEDUKACJI NERWOWO-MIĘŚNIOWEJ,ĆWICZENIA SPECJALNE,MOBILIZACJE I MANIPULACJE) – NIE MNIEJ NIŻ 30 MIN. W WARUNKACH DOMOWYCH |
5.11.04.0000075 | ĆWICZENIA WSPOMAGANE W WARUNKACH DOMOWYCH |
5.12.00.0000052 | KOLPOSKOPIA |
5.12.00.0000053 | KOLPOSKOPIA Z CELOWANYM POBRANIEM WYCINKÓW I BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM |
5.12.00.0000054 | PORADA NA ETAPIE POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI PR. PROFILAKTYKI RAKA PIERSI |
5.12.00.0000055 | MAMMOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA |
5.12.00.0000056 | USG PIERSI |
5.12.00.0000061 | BIOPSJA CIENKOIGŁOWA JEDNEJ ZMIANY OGNISKOWEJ Z UŻYCIEM TECHNIKI OBRAZOWEJ, Z BADANIEM CYTOLOGICZNYM (2-4 ROZMAZY;KONIECZNA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA KOŃCA IGŁY W NAKŁUWANEJ ZMIANIE) |
5.12.00.0000062 | BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI PRZEZSKÓRNA Z PEŁNA DIAGNOSTYKĄ (BADANIE HIST-PAT) Z UŻYCIEM TECHNIK OBRAZOWYCH |
5.12.00.0000066 | PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – W PRACOWNI STACJONARNEJ |
5.12.00.0000067 | PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – W PRACOWNI MOBILNEJ |
5.15.12.0000259 | PORADA PSYCHOLOGICZNA – 0,75 GODZINY |
5.30.00.0000001 | W01 ŚWIADCZENIE POHOSPITALIZACYJNE |
5.30.00.0000002 | W02 ŚWIADCZENIE RECEPTOWE |
5.30.00.0000011 | W11 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 1-GO TYPU |
5.30.00.0000012 | W12 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 2-GO TYPU |
5.30.00.0000013 | W13 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 3-GO TYPU |
5.30.00.0000014 | W14 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 4-GO TYPU |
5.30.00.0000015 | W15 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 5-GO TYPU |
5.30.00.0000016 | W16 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 6-GO TYPU |
5.30.00.0000017 | W17 ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE 7-GO TYPU |
5.30.00.0000018 | W18 ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE 8-GO TYPU |
5.30.00.0000040 | W40 ŚWIADCZENIE PIERWSZORAZOWE 1-GO TYPU |
5.30.00.0000041 | W41 ŚWIADCZENIE PIERWSZORAZOWE 2-GO TYPU |
5.30.00.0000042 | W42 ŚWIADCZENIE PIERWSZORAZOWE 3-GO TYPU |
5.30.00.0000044 | W44 ŚWIADCZENIE PIERWSZORAZOWE 5-GO TYPU |
5.31.00.0000001 | Z01 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 1 |
5.31.00.0000010 | Z10 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 10 |
5.31.00.0000022 | Z22 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 22 |
5.31.00.0000025 | Z25 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 25 |
5.31.00.0000027 | Z27 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 27 |
5.31.00.0000031 | Z31 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 31 |
5.31.00.0000048 | Z48 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 48 |
5.31.00.0000053 | Z53 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 53 |
5.31.00.0000056 | Z56 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 56 |
5.31.00.0000057 | Z57 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 57 |
5.31.00.0000058 | Z58 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 58 |
5.31.00.0000079 | Z79 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 79 |
5.31.00.0000088 | Z88 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 88 |
5.31.00.0000090 | Z90 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 90 |
5.31.00.0000091 | Z91 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 91 |
5.31.00.0000092 | Z92 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE-GRUPA 92 |
5.31.00.0000100 | Z100 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA100 |
5.31.00.0000101 | Z101 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 101 |
5.31.00.0000102 | Z102 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 102 |
5.31.00.0000103 | Z103 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 103 |
5.31.00.0000105 | Z 105 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 105 |
5.31.00.0000107 | Z 107 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 107 |
5.31.00.0000110 | Z110 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 110 |
5.31.00.0000111 | Z111 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 111 |
5.31.00.0000112 | Z112 ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE – GRUPA 112 |
5.32.00.0000001 | DIAGNOSTYKA WSTĘPNA – BIAŁACZKI OSTRE I PRZEWLEKŁE |
